湖南图书馆2025年普通中文图书采购项目中标(成交)公告 | | 公告日期:2024年12月03日 | 湖南图书馆的湖南图书馆2025年普通中文图书采购项目 公开招标 采购项目于2024年11月29日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | | 一、采购项目名称、编号 | 采购项目名称:湖南图书馆2025年普通中文图书采购项目 | 政府采购计划编号:湘财采计[2024]002296号 | 代理机构名称:湖南省公共资源交易中心 | 采购项目编号:HNSZZFCG-2024-0248 | 预算金额:3,900,000.00 元 | 采购项目内容与数量: | 包号 | 品目分类 | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | 包1 | A04010101-书籍、课本 | 书籍、课本 | 详见招标文件 | 1 | 包2 | A04010101-书籍、课本 | 书籍、课本 | 详见招标文件 | 1 | 包3 | A04010101-书籍、课本 | 书籍、课本 | 详见招标文件 | 1 | 包4 | A04010101-书籍、课本 | 书籍、课本 | 详见招标文件 | 1 | 包5 | A04010101-书籍、课本 | 书籍、课本 | 详见招标文件 | 1 | 包6 | A04010101-书籍、课本 | 书籍、课本 | 详见招标文件 | 1 | | | 二、供应商来源 | 邀请供应商的情况 | 1、供应商产生方式: (√)公告邀请 ()供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | | | 三、供应商投标情况 | 包名:包4: 供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 长沙传书文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 49.90 | 49.90 | 96.04 | 1 | 湖南知新文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 53.00 | 53.00 | 93.23 | 2 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 56.00 | 56.00 | 92.57 | 3 | 湖南楚才文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 57.00 | 57.00 | 91.92 | 4 | 湖南一帆图书文化有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 58.00 | 58.00 | 91.5 | 5 | 长沙枫旭文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 56.00 | 56.00 | 88.95 | 6 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 58.00 | 58.00 | 88.6 | 7 | 江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 58.00 | 58.00 | 88.2 | 8 | 湖南省新华书店有限责任公司 | 审核通过 | 审核通过 | 60.00 | 60.00 | 86.74 | 9 | 湖南书山有路文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 57.00 | 57.00 | 83.8 | 10 | 辽宁北方出版物配送有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 63.33 | 63.33 | 82.45 | 11 | 湖南弘道文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 61.00 | 61.00 | 81.68 | 12 | 深圳出版集团有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 60.00 | 60.00 | 80.62 | 13 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 50.00 | 50.00 | 99.68 | 14 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 53.00 | 53.00 | 95.99 | 15 | 北京古韵墨香文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 51.00 | 51.00 | 95.98 | 16 |
| 包名:包5: 供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 湖南一帆图书文化有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 56.00 | 56.00 | 93.45 | 1 | 湖南楚才文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 56.00 | 56.00 | 92.97 | 2 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 57.00 | 57.00 | 91.73 | 3 | 江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 55.00 | 55.00 | 91.13 | 4 | 长沙枫旭文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 55.00 | 55.00 | 90.03 | 5 | 湖南知新文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 57.00 | 57.00 | 89.29 | 6 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 58.00 | 58.00 | 88.71 | 7 | 湖南省新华书店有限责任公司 | 审核通过 | 审核通过 | 60.00 | 60.00 | 86.84 | 8 | 湖南书山有路文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 58.00 | 58.00 | 83.01 | 9 | 辽宁北方出版物配送有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 63.33 | 63.33 | 82.55 | 10 | 湖南弘道文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 61.00 | 61.00 | 81.78 | 11 | 深圳出版集团有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 60.00 | 60.00 | 80.72 | 12 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 50.00 | 50.00 | 99.8 | 13 | 北京古韵墨香文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 52.00 | 52.00 | 94.97 | 14 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 55.00 | 55.00 | 94.05 | 15 | 长沙传书文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 56.50 | 56.50 | 89.14 | 16 |
| 包名:包1: 供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 50.00 | 50.00 | 99.84 | 1 | 北京古韵墨香文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 51.00 | 51.00 | 97.86 | 2 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 53.00 | 53.00 | 96.44 | 3 | 湖南知新文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 52.00 | 52.00 | 93.53 | 4 | 湖南楚才文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 57.00 | 57.00 | 92.47 | 5 | 湖南书山有路文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 57.00 | 57.00 | 91.71 | 6 | 长沙传书文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 54.20 | 54.20 | 91.51 | 7 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 58.00 | 58.00 | 91.41 | 8 | 湖南一帆图书文化有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 58.00 | 58.00 | 90.97 | 9 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 58.00 | 58.00 | 88.79 | 10 | 江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 57.00 | 57.00 | 88.35 | 11 | 湖南省新华书店有限责任公司 | 审核通过 | 审核通过 | 60.00 | 60.00 | 87.74 | 12 | 长沙枫旭文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 60.00 | 60.00 | 87.1 | 13 | 深圳出版集团有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 60.00 | 60.00 | 86.54 | 14 | 辽宁北方出版物配送有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 63.33 | 63.33 | 86.11 | 15 | 湖南弘道文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 61.00 | 61.00 | 85.86 | 16 |
| 包名:包2: 供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 北京古韵墨香文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 52.00 | 52.00 | 96.39 | 1 | 长沙传书文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 49.70 | 49.70 | 96.16 | 2 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 53.00 | 53.00 | 96.1 | 3 | 湖南楚才文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 56.00 | 56.00 | 93.09 | 4 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 57.00 | 57.00 | 91.99 | 5 | 湖南一帆图书文化有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 57.00 | 57.00 | 91.55 | 6 | 湖南书山有路文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 57.00 | 57.00 | 91.35 | 7 | 江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 55.00 | 55.00 | 89.9 | 8 | 湖南知新文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 56.00 | 56.00 | 89.09 | 9 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 58.00 | 58.00 | 88.55 | 10 | 长沙枫旭文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 58.00 | 58.00 | 88.51 | 11 | 深圳出版集团有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 60.00 | 60.00 | 86.24 | 12 | 辽宁北方出版物配送有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 63.33 | 63.33 | 85.83 | 13 | 湖南弘道文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 61.00 | 61.00 | 85.57 | 14 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 50.00 | 50.00 | 99.48 | 15 |
| 包名:包3: 供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 54.00 | 54.00 | 95.39 | 1 | 湖南楚才文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 55.00 | 55.00 | 94.39 | 2 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 56.00 | 56.00 | 93.25 | 3 | 湖南一帆图书文化有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 57.00 | 57.00 | 91.87 | 4 | 深圳出版集团有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 54.70 | 54.70 | 91.39 | 5 | 湖南书山有路文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 58.00 | 58.00 | 90.81 | 6 | 长沙传书文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 55.30 | 55.30 | 90.41 | 7 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 58.00 | 58.00 | 88.87 | 8 | 长沙枫旭文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 58.00 | 58.00 | 88.83 | 9 | 江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 57.00 | 57.00 | 88.31 | 10 | 湖南省新华书店有限责任公司 | 审核通过 | 审核通过 | 60.00 | 60.00 | 87.74 | 11 | 湖南知新文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 58.00 | 58.00 | 87.57 | 12 | 辽宁北方出版物配送有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 63.33 | 63.33 | 86.11 | 13 | 湖南弘道文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 61.00 | 61.00 | 85.86 | 14 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 50.00 | 50.00 | 99.84 | 15 | 北京古韵墨香文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 53.00 | 53.00 | 95.64 | 16 |
| 包名:包6: 供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评标价 | 评分 | 推荐排名 | 湖南楚才文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 55.00 | 55.00 | 93.51 | 1 | 上海新华传媒连锁有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 58.00 | 58.00 | 90.41 | 2 | 长沙枫旭文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 55.00 | 55.00 | 89.59 | 3 | 江苏凤凰新华书店集团有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 57.00 | 57.00 | 88.79 | 4 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 58.00 | 58.00 | 88.29 | 5 | 湖南知新文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 59.00 | 59.00 | 87.1 | 6 | 湖南省新华书店有限责任公司 | 审核通过 | 审核通过 | 60.00 | 60.00 | 86.44 | 7 | 湖南书山有路文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 55.00 | 55.00 | 85.39 | 8 | 深圳出版集团有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 55.70 | 55.70 | 84.15 | 9 | 辽宁北方出版物配送有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 63.33 | 63.33 | 82.17 | 10 | 湖南弘道文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 61.00 | 61.00 | 81.39 | 11 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 50.00 | 50.00 | 99.32 | 12 | 长沙传书文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 49.60 | 49.60 | 96.04 | 13 | 北京古韵墨香文化传播有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 53.00 | 53.00 | 93.43 | 14 | 湖南一帆图书文化有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 57.00 | 57.00 | 92.09 | 15 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 58.00 | 58.00 | 90.81 | 16 |
| | | 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | 包号 | 供货明细 | 包4 | 中标供应商 | 长沙传书文化传播有限公司 | 成交金额 | 650,000.00 | 联系方式 | 联系人:李敏 电话:15007316788 地址:长沙经济技术开发区人民东路二段169号先进储能节能创意示范产业园8栋104、105、106、204、205、206 | 企业类型 | 小微企业 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 中文纸质图书 | | 详见招投标文件 | 1 | 650,000.00 | | | 包5 | 中标供应商 | 湖南一帆图书文化有限公司 | 成交金额 | 650,000.00 | 联系方式 | 联系人:罗炼坤 电话:13786179287 地址:湖南省长沙市芙蓉区定王台街道芙蓉中路顺天国际财富中心509房 | 企业类型 | 小微企业 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 中文纸质图书 | | 详见招投标文件 | 1 | 650,000.00 | | | 包1 | 中标供应商 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 成交金额 | 650,000.00 | 联系方式 | 联系人:徐丹 电话:13874886958 地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区金培路2号湖北三新文化企业总部基地(全部自用 )1-4号厂房1号 | 企业类型 | 大型企业 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 中文纸质图书 | | 详见招投标文件 | 1 | 650,000.00 | | | 包2 | 中标供应商 | 北京古韵墨香文化传播有限公司 | 成交金额 | 650,000.00 | 联系方式 | 联系人:李浩 电话:18890381027 地址:北京市丰台区西四环南路35号1号楼8层810室 | 企业类型 | 小微企业 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 中文纸质图书 | | 详见招投标文件 | 1 | 650,000.00 | | | 包3 | 中标供应商 | 北京人天书店集团股份有限公司 | 成交金额 | 650,000.00 | 联系方式 | 联系人:吴金水 电话:15526407555 地址:北京市丰台区晓月中路15号1号院 | 企业类型 | 大型企业 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 中文纸质图书 | | 详见招投标文件 | 1 | 650,000.00 | | | 包6 | 中标供应商 | 湖南楚才文化传播有限公司 | 成交金额 | 650,000.00 | 联系方式 | 联系人:潘艳 电话:13107311981 地址:长沙市岳麓区玉莲路联东U谷工业园39栋一单元5楼501室 | 企业类型 | 小微企业 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 中文纸质图书 | | 详见招投标文件 | 1 | 650,000.00 | | | | | 代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | 收费标准:根据lt招标代理服务收费管理规定> | 代理服务费总金额:0 元 | | 五、评审小组成员名单 | 评审小组职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 | 组员 | 刘英 | 随机抽取 | 全过程 | | 组员 | 暨群霞 | 随机抽取 | 全过程 | | 组长 | 李爽 | 随机抽取 | 全过程 | | 组员 | 黄平安 | 随机抽取 | 全过程 | | 采购人代表 | 李佩群 | 自行选定 | 全过程 | | | 注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | | 六、质疑 | 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | | 七、公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日。 | | 八、采购项目联系人姓名和电话 | 1、采购项目 | | | 2、采购人 | 名 称:湖南图书馆 | 地 址:湖南省·长沙市·芙蓉区 | 联系人:邓文池 | 电 话:0731-84174017 | 邮 编: | 电子邮箱: | | | 3、采购代理机构 | 名 称:湖南省公共资源交易中心 | 地 址:长沙市雨花区万家丽路二段29号 | 联系人:杨振国 | 电 话:89665170 | 邮 编:410014 | 电子邮箱: | |
本页面提供的内容是按照政府采购、招投标有关法律法规要求由采购人或采购 代理等机构发布。
|