| 彭阳县新建文化馆设备购置政府采购项目招标公告项目招标公告 受 彭阳县文化旅游广电局 委托 宁夏乐通招标代理有限公司 对 NXLT—2019—(彭采)7、彭阳县新建文化馆设备购置政府采购项目招标公告 组织进行公开招标,现欢迎合格的供应商前来投标。  1、采购计划编号: 2020NCZ(GY)000074  2、项目编号: NXLT—2019—(彭采)7  3、项目名称: 彭阳县新建文化馆设备购置政府采购项目招标公告  4、采购预算: 120.000000万元 本项目最高限价: 120.000000万元  5、采购内容及要求:
 
 
| 采购标段 | 标的名称 | 数量 | 简要规格描述或项目 基本概况
 | 预算金额(元) | 备注 |  
| 设备购置 | 文艺设备零附件 | 6 | 具体内同详见招标文件 | 19200 |  |  
| 设备购置 | 其他网络连接设备 | 1 | 具体内同详见招标文件 | 32530 |  |  
| 设备购置 | 台式计算机 | 1 | 具体内同详见招标文件 | 6800 |  |  
| 设备购置 | 电气设备零部件 | 1 | 具体内同详见招标文件 | 5500 |  |  
| 设备购置 | 其他柜类 | 1 | 具体内同详见招标文件 | 4500 |  |  
| 设备购置 | 其他构筑物 | 1 | 具体内同详见招标文件 | 9500 |  |  
| 设备购置 | 配电线路 | 1 | 具体内同详见招标文件 | 2820 |  |  
| 设备购置 | 配电线路 | 1 | 具体内同详见招标文件 | 5000 |  |  
| 设备购置 | 其他不另分类的物品 | 1 | 具体内同详见招标文件 | 36500 |  |  
| 设备购置 | 木制台、桌类 | 17 | 具体内同详见招标文件 | 3910 |  |  
| 设备购置 | 其他家具用具 | 1 | 具体内同详见招标文件 | 100 |  |  
| 设备购置 | 其他台、桌类 | 13 | 具体内同详见招标文件 | 4160 |  |  
| 设备购置 | 其他台、桌类 | 10 | 具体内同详见招标文件 | 2800 |  |  
| 设备购置 | 音箱 | 2 | 具体内同详见招标文件 | 3360 |  |  
| 设备购置 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 3 | 具体内同详见招标文件 | 5700 |  |  
| 设备购置 | 其他音频设备 | 3 | 具体内同详见招标文件 | 3780 |  |  
| 设备购置 | 话筒设备 | 2 | 具体内同详见招标文件 | 2900 |  |  
| 设备购置 | 其他网络控制设备 | 3 | 具体内同详见招标文件 | 2550 |  |  
| 设备购置 | 数码音频工作站及配套设备 | 3 | 具体内同详见招标文件 | 600 |  |  
| 设备购置 | 配电线路 | 3 | 具体内同详见招标文件 | 900 |  |  
| 设备购置 | 配电线路 | 450 | 具体内同详见招标文件 | 2250 |  |  
| 设备购置 | 航空港专用设备 | 3 | 具体内同详见招标文件 | 2250 |  |  
| 设备购置 | 其他椅凳类 | 50 | 具体内同详见招标文件 | 5000 |  |  
| 设备购置 | 其他材质架类 | 12 | 具体内同详见招标文件 | 3600 |  |  
| 设备购置 | 音箱 | 4 | 具体内同详见招标文件 | 5120 |  |  
| 设备购置 | 其他椅凳类 | 7 | 具体内同详见招标文件 | 2065 |  |  
| 设备购置 | 其他椅凳类 | 70 | 具体内同详见招标文件 | 6650 |  |  
| 设备购置 | 其他计算机设备 | 4 | 具体内同详见招标文件 | 29600 |  |  
| 设备购置 | 其他材质架类 | 50 | 具体内同详见招标文件 | 3100 |  |  
| 设备购置 | 其他椅凳类 | 15 | 具体内同详见招标文件 | 2850 |  |  
| 设备购置 | 其他材质架类 | 4 | 具体内同详见招标文件 | 2032 |  |  
| 设备购置 | 其他台、桌类 | 6 | 具体内同详见招标文件 | 5310 |  |  
| 设备购置 | 其他椅凳类 | 37 | 具体内同详见招标文件 | 3700 |  |  
| 设备购置 | 其他台、桌类 | 1 | 具体内同详见招标文件 | 1600 |  |  
| 设备购置 | 鞣制及人造毛皮 | 2 | 具体内同详见招标文件 | 380 |  |  
| 设备购置 | 音箱 | 3 | 具体内同详见招标文件 | 7071 |  |  
| 设备购置 | 音箱 | 4 | 具体内同详见招标文件 | 8248 |  |  
| 设备购置 | 音箱 | 2 | 具体内同详见招标文件 | 7120 |  |  
| 设备购置 | 音箱 | 4 | 具体内同详见招标文件 | 4260 |  |  
| 设备购置 | 音箱 | 2 | 具体内同详见招标文件 | 6872 |  |  
| 设备购置 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 | 具体内同详见招标文件 | 3419 |  |  
| 设备购置 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 | 具体内同详见招标文件 | 4180 |  |  
| 设备购置 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 | 具体内同详见招标文件 | 1900 |  |  
| 设备购置 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 | 具体内同详见招标文件 | 15596 |  |  
| 设备购置 | 话筒设备 | 1 | 具体内同详见招标文件 | 1460 |  |  
| 设备购置 | 文艺设备零附件 | 1 | 具体内同详见招标文件 | 2068 |  |  
| 设备购置 | 硬盘播出设备 | 1 | 具体内同详见招标文件 | 6406 |  |  
| 设备购置 | 其他音频设备 | 2 | 具体内同详见招标文件 | 5320 |  |  
| 设备购置 | 其他播出设备 | 1 | 具体内同详见招标文件 | 150 |  |  
| 设备购置 | 其他播出设备 | 1 | 具体内同详见招标文件 | 22803 |  |  
| 设备购置 | 投影幕 | 1 | 具体内同详见招标文件 | 8800 |  |  
| 设备购置 | 控制器 | 1 | 具体内同详见招标文件 | 8000 |  |  
| 设备购置 | 其他音频设备 | 1 | 具体内同详见招标文件 | 200 |  |  
| 设备购置 | 绝缘电线和电缆 | 1 | 具体内同详见招标文件 | 1300 |  |  
| 设备购置 | 绝缘电线和电缆 | 1 | 具体内同详见招标文件 | 500 |  |  
| 设备购置 | 其他不另分类的物品 | 1 | 具体内同详见招标文件 | 4000 |  |  
| 设备购置 | 其他柜类 | 1 | 具体内同详见招标文件 | 1130 |  |  
| 设备购置 | 其他沙发类 | 1 | 具体内同详见招标文件 | 38800 |  |  
| 设备购置 | 乐器 | 2 | 具体内同详见招标文件 | 50000 |  |  
| 设备购置 | 其他音频设备 | 1 | 具体内同详见招标文件 | 6650 |  |  
| 设备购置 | 其他音频设备 | 1 | 具体内同详见招标文件 | 20290 |  |  
| 设备购置 | 其他音频设备 | 1 | 具体内同详见招标文件 | 5080 |  |  
| 设备购置 | 音箱 | 2 | 具体内同详见招标文件 | 15000 |  |  
| 设备购置 | 其他音频设备 | 4 | 具体内同详见招标文件 | 12760 |  |  
| 设备购置 | 绝缘电线和电缆 | 1 | 具体内同详见招标文件 | 8000 |  |  
| 设备购置 | 其他音频设备 | 1 | 具体内同详见招标文件 | 8680 |  |  
| 设备购置 | 其他不另分类的物品 | 1 | 具体内同详见招标文件 | 6800 |  |  
| 设备购置 | 其他柜类 | 2 | 具体内同详见招标文件 | 1568 |  |  
| 设备购置 | 鞣制及人造毛皮 | 30 | 具体内同详见招标文件 | 2850 |  |  
| 设备购置 | 其他台、桌类 | 2 | 具体内同详见招标文件 | 3000 |  |  
| 设备购置 | 音箱 | 2 | 具体内同详见招标文件 | 2560 |  |  
| 设备购置 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 | 具体内同详见招标文件 | 1650 |  |  
| 设备购置 | 话筒设备 | 1 | 具体内同详见招标文件 | 2380 |  |  
| 设备购置 | 其他音频设备 | 1 | 具体内同详见招标文件 | 2980 |  |  
| 设备购置 | 其他台、桌类 | 1 | 具体内同详见招标文件 | 5400 |  |  
| 设备购置 | 特殊功能应用电视设备 | 1 | 具体内同详见招标文件 | 9000 |  |  
| 设备购置 | 乐器 | 15 | 具体内同详见招标文件 | 67350 |  |  
| 设备购置 | 其他构筑物 | 66 | 具体内同详见招标文件 | 43692 |  |  
| 设备购置 | 其他音频设备 | 66 | 具体内同详见招标文件 | 460020 |  |  
| 设备购置 | 文艺设备零附件 | 135 | 具体内同详见招标文件 | 75600 |  |  
| 设备购置 | 其他柜类 | 5 | 具体内同详见招标文件 | 470 |  |  
| 数量合计: | 1165 | 预算合计: | 1200000 |  |  6、采购项目需要落实的政府采购政策:中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品、创新产品等政府采购政策。  7、供应商的资格要求: (1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。  (2)(2)①投标人是在中华人民共和国境内注册的合法经营企业,提供有效的《营业执照》(三证合一);②法定代表人资格证明(非法人参加的投标人必须提供法定代表人授权委托书);③需提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询信用记录(提供以上两个网站查询页面截图并加盖公章,查询时间为投标截止时间10日内,页面中的处罚日期不允许设置起始时间),且无不良信用;在投标截止时间前,被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的),不得参与本次招投标活动或由投标人自行登录《中国裁判文书网》自行查询行贿犯罪档案,打印后加盖投标单位公章参与本次招投标活动;  8、获取采购文件时间: 2020-03-20 08:00:00 至 2020-03-26 18:00:00地点:宁夏回族自治区公共资源交易网(http://www.nxggzyjy.org/)上下载
 方式:登陆宁夏回族自治区公共资源交易网(http://www.nxggzyjy.org/)报名通过后各供应商自行下载招标文件,恕不另行通知,如有遗漏,采购单位或代理机构概不负责。
 9、采购文件售价:0元
 10、投标截止时间(北京时间):2020-04-10 09:00:00,供应商应在此之前将密封的投标文件送达固原市公共资源交易中心,逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收。  11、开标时间:2020-04-10 09:00:00 开标地点:固原市公共资源交易中心
 12、公告发布媒体::本次公开招标公告在《中国政府采购网》、《宁夏回族自治区政府采购网》、《宁夏回族自治区公共资源交易网》、《固原市公共资源交易网》上同时发布。  13、公告期限: 2020年03月20日 至 2020年03月26日  14、是否接受联合体投标:否  
 
| 15、采购人: | 彭阳县文化旅游广电局 |  
| 地址: | 彭阳县县城 |  
| 联系人姓名: | 杨旭东 |  
| 联系电话: | 18909548166 |  
| 16、采购代理机构: | 宁夏乐通招标代理有限公司 |  
| 地址: | 固原市原州区瑞丰大厦旁边广元写字楼 |  
| 项目联系人: | 代婷 |  
| 联系电话: | 18169541875 |  招标文件:  
 代理机构 :宁夏乐通招标代理有限公司  
 
                本页面提供的内容是按照政府采购、招投标有关法律 法规要求由采购人或采购 代理等机构发布。
                 |