| 宜宾市叙州区2022年第1期国有建设用地使用权拍卖出让发布时间:2023-01-06 18:14:20    来源:宜宾市公共资源交易中心     浏览次数:15     原文链接 
结果公示 
| 项目编号 | 宜叙拍〔2022〕1号 | 项目名称 | 宜宾市叙州区2022年第1期国有建设用地使用权拍卖出让 |  
| 公告开始时间 | 2022-12-29 09:05 | 公告结束时间 | 2022-12-29 09:05 |  
| 地块1 |  
| 地块编号: | 叙州区高捷园D1—05—2地块 | 地块名称: | 叙州区高捷园D1—05—2地块 |  
| 土地位置: | 叙州区高捷园D1—05—2地块 | 净用地面积: | 293457平方米 |  
| 土地用途: | 工业用地 | 出让年限: | 30 |  
| 交易状态: | 成交 |  
| 成交人: | 宜宾英发德耀科技有限公司 |  
| 成交价: | 4401.855万元 | 成交日期: | 2022-12-28 |  
| 地块2 |  
| 地块编号: | 叙州区高捷园C2—05、C2—06—1地块 | 地块名称: | 叙州区高捷园C2—05、C2—06—1地块 |  
| 土地位置: | 叙州区高捷园C2—05、C2—06—1地块 | 净用地面积: | 480717平方米 |  
| 土地用途: | 工业用地 | 出让年限: | 30 |  
| 交易状态: | 成交 |  
| 成交人: | 四川高景太阳能科技有限公司 |  
| 成交价: | 7210.755万元 | 成交日期: | 2022-12-28 |  
 
                本页面提供的内容是按照政府采购、招投标有关法律 法规要求由采购人或采购 代理等机构发布。
                 |